今年の夏、令和7年(2025年)の夏は、参議院の選挙が予定されています。
日本の政治にとって重要な選挙です。令和7年(2025年)7月に任期満了を迎える議員たちが再び選挙に挑むことになります。鈴木宗男氏や小池晃氏などが注目されています。
参議院選挙は、私たちの生活に直結する政策や法律を決めるための重要な機会です。選挙を通じて、私たちの声を国政に反映させることができます。
この記事では、参議院の役割と改選のルール、任期を迎える参院議員の情報を紹介し、きたる選挙の参考にしてもらえば幸いです。
日本の参議院:その役割と重要性
日本には、「参議院」と「衆議院」いう2つの議会があります。参議院は、国の法律を決めたり、政府の仕事をチェックしたりする大事な役割を担っています。
参議院の主な仕事
1. 法律をチェックする 参議院は、新しい法律が本当に良いものかをチェックします。他のグループ(衆議院)が作った法律が、みんなのためになるかどうかを確認します。
2. 政府を見張る 参議院のメンバーは、政府がちゃんと仕事をしているかを見張ります。政府が間違ったことをしないように、質問をしたり調べたりします。これで、国民みんなが安心して生活できるようにします。
3. 地方の声を聞く 参議院のメンバーは、日本中のいろいろな地域から選ばれます。これにより、地方の人たちの声や意見を国の政治に反映させることができます。地方の問題がちゃんと解決されるようにします。
4. 長期的な計画を考える 参議院のメンバーは、6年間の任期があります。これは、短期的な利益だけでなく、長期的な視点で物事を考えることができるようにするためです。3年ごとに半分のメンバーが変わりますが、これにより安定した政治が続けられます。
参議院の任期について
参議院議員の任期は、6年間です。任期が衆議院議員の4年に比べて長いことは、参議院議員がより長期的な視点で政策を考えることができるように設計されています。参議院は半数改選制を採用しており、3年ごとに議員の半数が改選されます。これにより、全議員が一度に入れ替わることがなく、議会の継続性と安定性が保たれます。このような半数改選制は、急激な政策変更や不安定な政治状況を防ぐ役割を果たしています。
このように、日本の参議院はとても大事な役割を担っています。法律が慎重に審議され、政府の透明性が保たれ、地方の声が反映されることで、日本の政治がより良くなります。
令和7年(2025年) 参議院 任期満了者一覧
令和7(2025)年7月28日に任期を迎える参議院議員を一覧にまとめました。再選を目指す議員に関しては、これまでの成果を確認して、投票して民意を示しましょう。
議員氏名 | 読み方 | 会派 | 選挙区 | 任期満了 |
---|---|---|---|---|
赤池 誠章 | あかいけ まさあき | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
有村 治子 | ありむら はるこ | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
井上 哲士 | いのうえ さとし | 共産 | 比例 | 令和7年7月28日 |
伊藤 岳 | いとう がく | 共産 | 埼玉 | 令和7年7月28日 |
石井 準一 | いしい じゅんいち | 自民 | 千葉 | 令和7年7月28日 |
石井 正弘 | いしい まさひろ | 自民 | 岡山 | 令和7年7月28日 |
石垣 のりこ | いしがき のりこ | 立憲 | 宮城 | 令和7年7月28日 |
石川 大我 | いしかわ たいが | 立憲 | 比例 | 令和7年7月28日 |
石田 昌宏 | いしだ まさひろ | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
礒崎 哲史 | いそざき てつじ | 民主 | 比例 | 令和7年7月28日 |
岩本 剛人 | いわもと つよひと | 自民 | 北海道 | 令和7年7月28日 |
打越 さく良 | うちこし さくら | 立憲 | 新潟 | 令和7年7月28日 |
梅村 みずほ | うめむら みずほ | 維新 | 大阪 | 令和7年7月28日 |
衛藤 晟一 | えとう せいいち | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
小沢 雅仁 | おざわ まさひと | 立憲 | 比例 | 令和7年7月28日 |
小沼 巧 | おぬま たくみ | 立憲 | 茨城 | 令和7年7月28日 |
尾辻 秀久 | おつじ ひでひさ | 自民 | 鹿児島 | 令和7年7月28日 |
大椿 ゆうこ | おおつばき ゆうこ | 立憲 | 比例 | 令和7年7月28日 |
大野 泰正 | おおの やすただ | 無所属 | 岐阜 | 令和7年7月28日 |
太田 房江 | おおた ふさえ | 自民 | 大阪 | 令和7年7月28日 |
奥村 政佳 | おくむら まさよし | 立憲 | 比例 | 令和7年7月28日 |
加田 裕之 | かだ ひろゆき | 自民 | 兵庫 | 令和7年7月28日 |
嘉田 由紀子 | かだ ゆきこ | 維新 | 滋賀 | 令和7年7月28日 |
勝部 賢志 | かつべ けんじ | 立憲 | 北海道 | 令和7年7月28日 |
紙 智子 | かみ ともこ | 共産 | 比例 | 令和7年7月28日 |
川田 龍平 | かわだ りゅうへい | 立憲 | 比例 | 令和7年7月28日 |
河野 義博 | かわの よしひろ | 公明 | 比例 | 令和7年7月28日 |
木村 英子 | きむら えいこ | れ新 | 比例 | 令和7年7月28日 |
吉良 よし子 | きら よしこ | 共産 | 東京 | 令和7年7月28日 |
岸 真紀子 | きし まきこ | 立憲 | 比例 | 令和7年7月28日 |
北村 経夫 | きたむら つねお | 自民 | 山口 | 令和7年7月28日 |
熊谷 裕人 | くまがい ひろと | 立憲 | 埼玉 | 令和7年7月28日 |
倉林 明子 | くらばやし あきこ | 共産 | 京都 | 令和7年7月28日 |
小池 晃 | こいけ あきら | 共産 | 比例 | 令和7年7月28日 |
古賀 友一郎 | こが ゆういちろう | 自民 | 長崎 | 令和7年7月28日 |
上月 良祐 | こうづき りょうすけ | 自民 | 茨城 | 令和7年7月28日 |
佐々木 さやか | ささき さやか | 公明 | 神奈川 | 令和7年7月28日 |
佐藤 信秋 | さとう のぶあき | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
佐藤 正久 | さとう まさひさ | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
酒井 庸行 | さかい やすゆき | 自民 | 愛知 | 令和7年7月28日 |
山東 昭子 | さんとう あきこ | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
清水 真人 | しみず まさと | 自民 | 群馬 | 令和7年7月28日 |
塩田 博昭 | しおた ひろあき | 公明 | 比例 | 令和7年7月28日 |
塩村 あやか | しおむら あやか | 立憲 | 東京 | 令和7年7月28日 |
柴田 巧 | しばた たくみ | 維新 | 比例 | 令和7年7月28日 |
下野 六太 | しもの ろくた | 公明 | 福岡 | 令和7年7月28日 |
白坂 亜紀 | しらさか あき | 自民 | 大分 | 令和7年7月28日 |
榛葉 賀津也 | しんば かづや | 民主 | 静岡 | 令和7年7月28日 |
杉 久武 | すぎ ひさたけ | 公明 | 大阪 | 令和7年7月28日 |
鈴木 宗男 | すずき むねお | 無所属 | 比例 | 令和7年7月28日 |
田島 麻衣子 | たじま まいこ | 立憲 | 愛知 | 令和7年7月28日 |
田中 昌史 | たなか まさし | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
田村 まみ | たむら まみ | 民主 | 比例 | 令和7年7月28日 |
高橋 克法 | たかはし かつのり | 自民 | 栃木 | 令和7年7月28日 |
高橋 次郎 | たかはし じろう | 公明 | 比例 | 令和7年7月28日 |
高橋 はるみ | たかはし はるみ | 自民 | 北海道 | 令和7年7月28日 |
高橋 光男 | たかはし みつお | 公明 | 兵庫 | 令和7年7月28日 |
高良 鉄美 | たから てつみ | 沖縄 | 沖縄 | 令和7年7月28日 |
滝沢 求 | たきさわ もとめ | 自民 | 青森 | 令和7年7月28日 |
滝波 宏文 | たきなみ ひろふみ | 自民 | 福井 | 令和7年7月28日 |
武見 敬三 | たけみ けいぞう | 自民 | 東京 | 令和7年7月28日 |
柘植 芳文 | つげ よしふみ | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
寺田 静 | てらた しずか | 無所属 | 秋田 | 令和7年7月28日 |
堂故 茂 | どうこ しげる | 自民 | 富山 | 令和7年7月28日 |
豊田 俊郎 | とよだ としろう | 自民 | 千葉 | 令和7年7月28日 |
ながえ 孝子 | ながえ たかこ | 無所属 | 愛媛 | 令和7年7月28日 |
中田 宏 | なかだ ひろし | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
長浜 博行 | ながはま ひろゆき | 無所属 | 千葉 | 令和7年7月28日 |
長峯 誠 | ながみね まこと | 自民 | 宮崎 | 令和7年7月28日 |
新妻 秀規 | にいづま ひでき | 公明 | 比例 | 令和7年7月28日 |
西田 昌司 | にしだ しょうじ | 自民 | 京都 | 令和7年7月28日 |
野田 国義 | のだ くによし | 立憲 | 福岡 | 令和7年7月28日 |
羽田 次郎 | はた じろう | 立憲 | 長野 | 令和7年7月28日 |
羽生田 俊 | はにゅうだ たかし | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
芳賀 道也 | はが みちや | 民主 | 山形 | 令和7年7月28日 |
馬場 成志 | ばば せいし | 自民 | 熊本 | 令和7年7月28日 |
橋本 聖子 | はしもと せいこ | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
浜田 聡 | はまだ さとし | N党 | 比例 | 令和7年7月28日 |
浜野 喜史 | はまの よしふみ | 民主 | 比例 | 令和7年7月28日 |
比嘉 奈津美 | ひが なつみ | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
平木 大作 | ひらき だいさく | 公明 | 比例 | 令和7年7月28日 |
広田 一 | ひろた はじめ | 立憲 | 徳島・高知 | 令和7年7月28日 |
藤巻 健史 | ふじまき たけし | 維新 | 比例 | 令和7年7月28日 |
舩後 靖彦 | ふなご やすひこ | れ新 | 比例 | 令和7年7月28日 |
古川 俊治 | ふるかわ としはる | 自民 | 埼玉 | 令和7年7月28日 |
堀井 巌 | ほりい いわお | 自民 | 奈良 | 令和7年7月28日 |
本田 顕子 | ほんだ あきこ | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
舞立 昇治 | まいたち しょうじ | 自民 | 鳥取・島根 | 令和7年7月28日 |
牧野 たかお | まきの たかお | 自民 | 静岡 | 令和7年7月28日 |
牧山 ひろえ | まきやま ひろえ | 立憲 | 神奈川 | 令和7年7月28日 |
松山 政司 | まつやま まさじ | 自民 | 福岡 | 令和7年7月28日 |
三浦 靖 | みうら やすし | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
三宅 伸吾 | みやけ しんご | 自民 | 香川 | 令和7年7月28日 |
水岡 俊一 | みずおか しゅんいち | 立憲 | 比例 | 令和7年7月28日 |
水野 素子 | みずの もとこ | 立憲 | 神奈川 | 令和7年7月28日 |
宮口 治子 | みやぐち はるこ | 無所属 | 広島 | 令和7年7月28日 |
宮崎 雅夫 | みやざき まさお | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
宮本 周司 | みやもと しゅうじ | 自民 | 石川 | 令和7年7月28日 |
森 まさこ | もり まさこ | 自民 | 福島 | 令和7年7月28日 |
森本 真治 | もりもと しんじ | 立憲 | 広島 | 令和7年7月28日 |
森屋 隆 | もりや たかし | 立憲 | 比例 | 令和7年7月28日 |
森屋 宏 | もりや ひろし | 自民 | 山梨 | 令和7年7月28日 |
矢倉 克夫 | やくら かつお | 公明 | 埼玉 | 令和7年7月28日 |
安江 伸夫 | やすえ のぶお | 公明 | 愛知 | 令和7年7月28日 |
柳ヶ瀬 裕文 | やながせ ひろふみ | 維新 | 比例 | 令和7年7月28日 |
山口 和之 | やまぐち かずゆき | 維新 | 比例 | 令和7年7月28日 |
山口 那津男 | やまぐち なつお | 公明 | 東京 | 令和7年7月28日 |
山下 雄平 | やました ゆうへい | 自民 | 佐賀 | 令和7年7月28日 |
山下 芳生 | やました よしき | 共産 | 比例 | 令和7年7月28日 |
山田 太郎 | やまだ たろう | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
山田 俊男 | やまだ としお | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
山本 博司 | やまもと ひろし | 公明 | 比例 | 令和7年7月28日 |
横沢 高徳 | よこさわ たかのり | 立憲 | 岩手 | 令和7年7月28日 |
吉川 沙織 | よしかわ さおり | 立憲 | 比例 | 令和7年7月28日 |
吉川 ゆうみ | よしかわ ゆうみ | 自民 | 三重 | 令和7年7月28日 |
和田 政宗 | わだ まさむね | 自民 | 比例 | 令和7年7月28日 |
若松 謙維 | わかまつ かねしげ | 公明 | 比例 | 令和7年7月28日 |
コメント